Корзина : 0 товар(ов) - 0Р
Реле 2-х канальное с функцией «главный выключатель», с 1+1 NO контактом до 16А/220В на оба канала. Запатентованная технология Eltako Duplex (DX) работает по принципу "сухого контакта" и позволяет на порядок снизить износ.
С помощью верхнего поворотного переключателя на лицевой панели реле установите задержку от 10 до 90 минут (или без задержки в положении "бесконечность") для 2го контакта при управляющем воздействии от универсального или дирекционного выключателя.
Средний поворотный переключатель необходим для привязки выключателей и очистки памяти. В режиме по-умолчанию должен находиться в положении AUTO.
Техническая документация: Eng
Если у Вас возникли вопросы обращайтесь к нам любым удобным способом.
Мы всегда подскажем Вам и поможем собрать, обучить и настроить умную систему любой сложности.
Технические данные (актуаторы и диммеры) | |
01. Установка на DIN рейку / Коробку | Да (1х)/Нет |
02. Габариты | 18x58mm |
03. Тип питания на входе | 220V |
10. Материал контактов | AgSnO2/0,5mm |
11. Тестируемое напряжение контактов | 2000V |
12. Номинальная мощность переключения контакта | 16A/250V AC |
13. Макс. мощность ламп накаливания или галоген (230В) | 2000W |
14. Мощность флуоресцентных ламп без компенсации | 1000VA |
15. Мощность флуоресцентных ламп с компенсацией или балластом | 500VA |
16. Мощн. флуоресцентных ламп с балластом или энергосберегающих | до 400W |
17. Индуктивная нагрузка cos φ = 0.6/230 V AC Пусковой I ≤ 35А | 650W |
18. Макс. мощность 230В светодиодных ламп | до 400W |
19. Макс. ток переключения DC1:12V/24V DC | 8A |
22. Кол-во циклов срабатывания | 10^3/h |
23. Макс. сечение проводов (при 3 контактах) | 6mm^2(4mm^2) |
24. При подключении 2 проводов (при 3 контактах) | 2.5mm^2(1.5mm^2) |
26. Защита корпуса/контактов | IP50/IP20 |
28. Температура эксплуатации | +50°С/-20°С |
29. Энергопотери | 0.05-0.5W |
4479Р
EnOcean Marketing group Russia. All Rights Reserved © 2014